Transplantes

  Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Total
TRANSPLANTE DE MEDULA OSSEA 4 7 6 6 8 0 0 0 0 0 0 0 31
  Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Total
TRANSPLANTE DE MEDULA OSSEA 2 5 7 3 5 8 7 8 7 2 3 6 63
  Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Total
TRANSPLANTE CARDIACO 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
TRANSPLANTE DE CORNEA 10 7 13 15 19 13 0 0 0 0 0 0 77
TRANSPLANTE DE MEDULA OSSEA 6 4 8 5 4 7 5 6 8 7 6 8 74
TRANSPLANTE HEPATICO TOTAL 0 5 1 4 4 4 0 0 0 0 0 0 18
TRANSPLANTE RENAL RECEPTOR (DOADOR M) 1 8 3 17 7 11 0 0 0 0 0 0 47
TRANSPLANTE RENAL RECEPTOR (DOADOR VIVO) 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
  Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Total
TRANSPLANTE CARDIACO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
TRANSPLANTE DE CORNEA 7 8 4 3 3 7 2 2 15 14 11 8 84
TRANSPLANTE DE MEDULA OSSEA 7 2 4 3 2 5 2 6 9 8 5 7 60
TRANSPLANTE HEPATICO TOTAL 2 5 1 5 1 5 1 1 5 0 5 2 33
TRANSPLANTE RENAL RECEPTOR (DOADOR M) 12 9 2 0 5 7 10 7 13 8 19 19 111
TRANSPLANTE RENAL RECEPTOR (DOADOR MORTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TRANSPLANTE RENAL RECEPTOR (DOADOR VIVO) 0 2 7 7 1 3 2 2 0 0 0 0 24
  Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Total
TRANSPLANTE CARDIACO 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 5
TRANSPLANTE DE CORNEA 19 5 10 2 6 2 8 2 0 3 1 4 62
TRANSPLANTE DE MEDULA OSSEA 5 3 4 2 5 2 3 5 5 8 6 5 53
TRANSPLANTE HEPATICO TOTAL 6 3 3 6 2 1 4 1 7 5 3 5 46
TRANSPLANTE RENAL RECEPTOR (DOADOR M) 11 12 10 4 4 2 3 8 13 13 15 18 113
TRANSPLANTE RENAL RECEPTOR (DOADOR VIVO) 0 0 1 0 0 1 4 1 0 0 0 3 10
  Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Total
TRANSPLANTE CARDIACO 1 0 0 1 0 0 1 0 0 2 1 0 6
TRANSPLANTE DE CORNEA 13 12 9 8 12 6 8 9 7 19 5 16 124
TRANSPLANTE DE MEDULA OSSEA 5 1 4 3 7 3 4 4 5 5 3 5 49
TRANSPLANTE HEPATICO TOTAL 7 7 4 3 4 4 5 4 1 10 9 6 64
TRANSPLANTE RENAL RECEPTOR (DOADOR M) 13 15 8 10 14 8 10 20 14 6 15 14 147
TRANSPLANTE RENAL RECEPTOR (DOADOR VIVO) 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 3 0 5
  Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Total
TRANSPLANTE CARDIACO 2 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 4
TRANSPLANTE DE CORNEA 15 8 10 13 9 12 9 14 11 7 4 3 115
TRANSPLANTE DE MEDULA OSSEA 5 3 6 3 5 4 1 7 5 5 4 5 53
TRANSPLANTE HEPATICO TOTAL 5 8 4 4 2 3 4 3 3 7 9 10 62
TRANSPLANTE RENAL RECEPTOR (DOADOR M) 14 14 6 9 11 9 11 9 9 8 19 6 125
TRANSPLANTE RENAL RECEPTOR (DOADOR VIVO) 1 0 0 3 1 0 1 0 0 0 0 0 6
  Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Total
TRANSPLANTE CARDIACO 0 1 0 1 2 0 0 0 0 1 1 1 7
TRANSPLANTE DE CORNEA 16 22 21 20 15 16 21 23 20 25 19 4 222
TRANSPLANTE DE MEDULA OSSEA 2 3 3 2 5 2 2 8 3 6 3 4 43
TRANSPLANTE HEPATICO TOTAL 2 3 8 7 4 4 9 8 8 5 6 5 69
TRANSPLANTE RENAL RECEPTOR (DOADOR M) 11 10 12 16 9 9 11 13 7 18 9 17 142
TRANSPLANTE RENAL RECEPTOR (DOADOR VIVO) 1 1 1 2 1 1 0 0 0 0 0 0 7
  Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Total
TRANSPLANTE CARDIACO 0 4 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 8
TRANSPLANTE DE CORNEA 17 12 8 11 11 5 7 3 8 10 19 12 123
TRANSPLANTE DE MEDULA OSSEA 4 2 2 2 7 2 3 4 4 3 2 2 37
TRANSPLANTE HEPATICO TOTAL 1 7 8 6 3 6 4 3 4 1 2 2 47
TRANSPLANTE RENAL RECEPTOR (DOADOR M) 4 17 10 6 11 18 4 13 9 4 13 11 120
TRANSPLANTE RENAL RECEPTOR (DOADOR VIVO) 0 1 1 3 0 0 3 1 5 2 0 0 16
  Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Total
TRANSPLANTE CARDIACO 1 0 0 1 0 1 1 1 1 0 0 0 6
TRANSPLANTE DE CORNEA 8 10 5 11 8 5 10 1 12 10 2 15 97
TRANSPLANTE DE MEDULA OSSEA 4 6 8 3 3 4 1 3 2 3 3 2 42
TRANSPLANTE HEPATICO TOTAL 3 3 4 5 3 6 9 3 6 4 3 2 51
TRANSPLANTE RENAL RECEPTOR (DOADOR M) 14 4 10 6 4 13 14 11 12 9 10 8 115
TRANSPLANTE RENAL RECEPTOR (DOADOR VIVO) 0 0 1 2 0 2 1 1 2 1 1 1 12
  Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Total
TRANSPLANTE CARDIACO 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 2 5
TRANSPLANTE DE CORNEA 13 7 10 7 5 4 10 1 8 5 4 1 75
TRANSPLANTE DE MEDULA OSSEA 2 6 5 3 4 5 1 0 0 0 5 6 37
TRANSPLANTE HEPATICO TOTAL 2 3 4 5 3 5 4 5 4 3 3 3 44
TRANSPLANTE RENAL RECEPTOR (DOADOR M) 12 6 12 11 9 3 7 10 8 8 4 8 98
TRANSPLANTE RENAL RECEPTOR (DOADOR VIVO) 0 3 2 3 1 1 1 3 4 1 2 1 22
  Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Total
TRANSPLANTE CARDIACO 2 0 2 1 1 1 0 1 0 2 1 0 11
TRANSPLANTE DE CORNEA 9 7 8 6 7 4 5 5 9 9 4 1 74
TRANSPLANTE DE MEDULA OSSEA 4 1 5 2 3 4 5 5 3 3 6 0 41
TRANSPLANTE HEPATICO TOTAL 1 5 4 5 6 2 4 4 3 4 3 7 48
TRANSPLANTE RENAL RECEPTOR (DOADOR M) 11 5 8 6 12 8 10 3 10 8 12 9 102
TRANSPLANTE RENAL RECEPTOR (DOADOR VIVO) 1 2 3 2 0 2 0 2 0 1 1 0 14
  Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Total
TRANSPLANTE CARDIACO 2 1 2 1 1 1 1 0 3 1 1 0 14
TRANSPLANTE DE CORNEA 3 7 8 4 10 3 11 10 2 7 7 8 80
TRANSPLANTE DE MEDULA OSSEA 5 5 7 5 3 4 6 5 2 6 3 2 53
TRANSPLANTE HEPATICO TOTAL 6 4 3 1 3 3 3 3 5 0 4 3 38
TRANSPLANTE RENAL RECEPTOR (DOADOR M) 9 5 3 5 5 4 4 9 7 4 8 5 68
TRANSPLANTE RENAL RECEPTOR (DOADOR VIVO) 0 7 4 2 1 2 0 0 1 1 0 1 19
  Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Total
TRANSPLANTE CARDIACO 2 1 1 2 0 1 0 1 1 1 1 2 13
TRANSPLANTE DE CORNEA 4 7 1 6 3 13 9 6 7 12 11 1 80
TRANSPLANTE DE MEDULA OSSEA 3 4 4 4 7 5 6 5 6 6 4 1 55
TRANSPLANTE HEPATICO TOTAL 2 3 5 6 3 6 6 3 4 6 4 2 50
TRANSPLANTE RENAL RECEPTOR (DOADOR M) 2 6 3 6 4 17 6 6 3 11 8 20 92
TRANSPLANTE RENAL RECEPTOR (DOADOR VIVO) 2 1 1 3 2 0 1 3 2 0 0 0 15
  Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Total
TRANSPLANTE CARDIACO 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 5
TRANSPLANTE DE CORNEA 6 5 4 6 4 3 3 0 2 9 5 2 49
TRANSPLANTE DE MEDULA OSSEA 4 3 3 4 3 3 4 4 1 3 5 0 37
TRANSPLANTE HEPATICO TOTAL 3 4 7 6 8 2 3 3 4 7 2 2 51
TRANSPLANTE RENAL RECEPTOR (DOADOR M) 13 11 21 14 14 10 14 12 6 6 3 8 132
TRANSPLANTE RENAL RECEPTOR (DOADOR VIVO) 4 3 1 1 0 0 2 4 1 0 1 1 18
  Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Total
ASPIRACAO DE MEDULA OSSEA 0 2 2 1 0 0 1 1 0 1 0 0 8
TRANSPLANTE CARDIACO 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2
TRANSPLANTE DE CORNEA 3 5 11 7 7 4 10 3 1 7 8 1 67
TRANSPLANTE DE MEDULA OSSEA 4 3 4 3 3 3 3 4 2 4 3 2 38
TRANSPLANTE HEPATICO TOTAL 4 3 8 6 4 3 2 1 4 4 4 5 48
TRANSPLANTE RENAL RECEPTOR (DOADOR M) 10 2 10 9 9 6 6 4 8 6 6 7 83
TRANSPLANTE RENAL RECEPTOR (DOADOR VIVO) 1 2 2 0 1 2 3 0 1 2 2 1 17