Nutrição

 2015(clique para alternar a visibilidade)

  Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Total
Refeições 71.101 65.669 77.072 77.527 83.267 76.857 75.622 83.202 81.153 82.737 79.133 78.455 931.795
Almoço 19.608 18.706 20.472 23.157 21.453 21.244 21.424 22.760 20.557 21.054 20.560 21.912 252.907
Jantar 14.817 13.994 16.349 15.833 15.892 14.545 15.339 16.811 15.155 15.810 15.274 14.426 184.245
Desjejum 10.115 9.710 13.570 10.155 11.700 10.669 11.637 12.287 11.918 11.758 12.040 11.577 137.136
Merenda 8.787 8.158 9.400 9.606 9.374 9.761 9.000 9.398 10.757 10.963 9.131 9.236 113.571
Ceia 7.102 6.846 7.283 7.777 7.609 6.911 6.645 8.371 7.675 8.923 7.851 7.886 90.879
Sondas 7.800 6.458 8.628 9.047 12.303 8.442 8.662 9.352 11.051 9.344 10.469 8.835 110.391
Mamadeira/Papa 2.872 1.797 1.370 1.952 4.936 5.285 2.915 4.223 4.040 4.885 3.808 4.583 42.666

 2014(clique para alternar a visibilidade)

  Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Total
Refeições 72.04664.60078.64879.37384.01778.43676.68378.22577.61181.80576.07374.686922.203
Almoço 19.47017.75021.38321.97124.44623.99122.22520.90321.23922.47120.30921.004257.162
Jantar 15.49613.94816.03116.04817.72816.18616.49416.56915.93617.18114.81014.927191.354
Desjejum 10.3859.33712.11911.31112.0549.52211.28710.69410.46410.94811.07711.338130.536
Merenda 8.4457.4099.3139.5518.3329.1527.3959.5539.8779.8519.1489.061107.087
Ceia 7.1285.9528.9448.1709.3218.3977.8589.4208.9538.8997.1827.17097.394
Sondas 7.502 7.127 6.829 7.9807.4657.0338.0017.3237.5057.9879.0347.48391.269
Mamadeira/Papa 3.6203.0774.0294.3424.6714.1553.4233.7633.6374.4684.5133.70347.401

 2013(clique para alternar a visibilidade)

  Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Total
Refeições 90.735 77.469 91.537 89.262 91.647 87.035 88.967 88.388 86.426 88.912 85.105 77.939 1.043.422
Almoço 24.496 23.095 26.788 23.900 26.104 23.590 24.352 23.644 23.979 25.354 24.281 23.351 292.934
Jantar 18.840 15.694 18.687 19.907 19.952 18.437 18.578 17.942 18.399 18.851 18.259 17.376 220.922
Desjejum 13.121 11.527 13.147 12.631 12.372 12.294 13.283 14.030 12.913 13.587 11.519 10.919 151.343
Merenda 10.336 8.168 10.741 10.177 10.122 10.016 10.497 11.064 10.503 10.117 9.179 7.411 118.331
Ceia 9.665 7.253 9.458 10.290 8.831 9.044 8.931 10.175 9.830 8.518 8.331 6.935 107.261
Sondas 11.038 9.083 9.119 8.657 11.014 9.396 7.290 6.709 6.783 8.343 9.448 8.053 104.933
Mamadeira/Papa 3.239 2.649 3.597 3.700 3.252 4.258 6.036 4.824 4.019 4.142 4.088 3.894 47.698

 2012(clique para alternar a visibilidade)

  Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Total
Refeições 82.778 80.785 89.726 89.070 90.514 90.732 91.483 90.288 88.334 89.725 91.125 90.773 1.065.333
Almoço 23.426 22.535 25.606 25.327 23.899 24.395 24.770 24.417 23.306 24.014 24.933 25.445 292.073
Jantar 14.864 16.227 18.463 18.107 18.235 18.033 18.645 17.754 17.418 17.962 19.104 17.768 212.580
Desjejum 12.969 12.745 14.136 13.195 13.248 13.693 13.956 13.715 13.206 13.095 12.969 11.936 158.863
Merenda 10.281 9.283 9.666 9.858 9.847 9.978 9.929 9.899 9.388 10.601 9.964 9.890 118.584
Ceia 7.884 7.827 8.501 9.034 9.488 9.971 8.685 9.556 9.253 9.468 9.731 9.114 108.512
Sondas 10.620 8.436 9.900 9.881 11.296 10.273 10.587 9.825 11.703 10.619 10.888 13.070 127.098
Mamadeira/Papa 2.734 3.732 3.454 3.668 4.501 4.389 4.911 5.122 4.060 3.966 3.536 3.550 47.623

 2011(clique para alternar a visibilidade)

  Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Total
Refeições 85.136 80.091 89.951 85.268 89.916 84.672 91.398 90.150 89.994 92.227 86.259 89.277 1.054.339
Almoço 23.160 21.702 24.998 24.366 25.362 23.521 24.911 25.179 23.792 25.509 24.593 25.853 292.946
Jantar 16.012 15.331 18.038 16.947 17.252 16.641 17.807 18.308 17.349 18.203 17.066 17.829 206.783
Desjejum 12.862 12.732 14.359 13.401 15.835 12.593 13.206 13.329 13.495 12.399 13.341 13.048 150.287
Merenda 10.059 9.362 10.601 10.425 11.030 10.422 10.860 9.891 10.640 10.068 7.942 10.145 121.445
Ceia 8.814 7.819 9.577 8.962 8.858 9.851 9.985 10.214 9.220 10.3030 9.131 8.642 111.376
Sondas 9.082 8.070 8.240 9.072 9.444 9.551 10.387 10.128 10.670 11.613 10.341 10.723 117.321
Mamadeira/Papa 5.147 5.075 4.138 2.095 2.135 2.093 4.242 3.101 4.828 4.132 3.845 3.037 43.868

 2010(clique para alternar a visibilidade)

  Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Total
Refeições 82.166 78.973 94.807 91.256 92.150 86.225 87.818 91.588 88.086 86.356 87.282 88.242 1.054.949
Alomoço 22.014 21.652 23.194 25.367 23.768 22.736 22.588 23.555 22.962 25.851 23.450 25.500 282.637
Jantar 16.985 15.953 19.344 19.484 19.167 17.333 17.272 18.491 17.760 18.467 17.529 18.069 215.854
Desjejum 12.396 7.523 13.506 13.069 13.459 12.258 12.891 13.013 13.185 13.361 9.481 12.785 146.927
Merenda 8.991 11.976 9.585 8.945 9.491 9.364 10.649 11.003 10.539 10.617 13.293 9.131 123.584
Ceia 8.848 8.345 10.193 9.190 9.501 8.933 8.989 9.787 9.710 3.009 10.521 8.863 105.889
Sondas 8.130 8.374 9.400 10.193 10.498 9.940 10.599 10.096 8.326 8.926 7.729 9.630 111.841
Mamadeira/Papa 4.802 5.150 9.585 5.008 6.266 5.661 4.830 5.643 5.604 6.125 5.279 4.264 68.217

 2009 (clique para alternar a visibilidade)

  Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Total
Refeições 72.149 68.094 81.930 86.600 83.821 80.059 84.334 82.646 78.610 78.906 79.463 77.987 954.599
Almoço 20.873 20.372 22.892 22.676 22.284 21.232 21.417 22.127 20.479 20.611 21.823 21.965 258.751
Jantar 14.250 14.783 16.626 18.113 16.504 15.377 16.701 16.494 15.151 15.616 15.921 15.835 191.371
Desjejum 9.960 10.076 11.109 13.453 12.389 12.226 11.381 11.365 11.641 12.110 12.400 11.166 139.276
Merenda 8.116 7.524 9.242 9.047 9.720 9.655 10.041 10.217 10.005 9.063 7.809 8.606 109.045
Ceia 6.803 6.492 8.799 8.503 8.928 8.739 9.292 8.261 7.736 6.839 8.573 7.400 96.365
Sondas 8.961 6.749 8.037 9.068 8.356 8.724 10.043 9.110 9.090 9.872 9.079 8.881 105.970
Mamadeira/Papa 3.186 2.098 5.225 5.740 5.640 4.106 5.459 5.072 4.508 4.795 3.858 4.134 53.821

 2008 (clique para alternar a visibilidade)

  Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Total
Refeições 77.517 74.863 83.858 81.734 83.216 77.337 83.108 77.851 76.807 77.998 75.396 73.931 943.616
Almoço 20.149 20.591 21.838 22.106 24.255 20.987 22.226 22.239 21.324 22.079 22.337 22.213 262.344
Jantar 15.075 14.437 16.931 15.431 16.202 15.214 15.572 16.507 16.170 16.435 15.209 15.802 188.985
Desjejum 12.865 11.658 13.911 13.586 13.226 13.464 13.955 11.903 12.140 12.434 12.626 11.292 153.060
Merenda 8.684 8.307 9.106 8.549 9.205 8.826 9.017 9.489 9.265 9.507 9.407 8.287 107.649
Ceia 8.319 9.833 8.764 8.145 7.731 8.114 7.903 8.102 8.523 7.877 7.762 7.235 98.308
Sondas 8.249 5.279 7.101 7.530 7.931 8.709 8.603 7.980 8.385 8.780 7.775 8.567 94.886
Mamadeira/Papa 4.179 4.758 6.207 6.387 4.666 2.023 5.832 1.631 1.000 886 280 535 38.384

 2007 (clique para alternar a visibilidade)

  Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Total
Refeições 80.382 75.183 86.729 82.807 90.916 89.029 77.221 71.337 75.855 83.492 80.263 83.710 976.924
Almoço 20.889 20.873 23.339 22.576 24.095 25.629 21.893 20.076 20.856 21.853 22.108 24.622 268.809
Jantar 15.102 14.052 16.602 16.351 16.605 17.624 14.516 13.648 14.301 16.924 15.266 16.665 187.656
Desjejum 14.326 13.283 15.103 14.132 14.980 14.611 13.999 10.979 11.974 13.648 12.835 12.814 162.684
Merenda 9.028 8.760 9.946 9.120 11.634 9.063 8.194 7.856 8.274 9.227 8.871 8.494 108.467
Ceia 8.518 6.772 8.870 8.316 8.603 10.747 7.642 7.046 7.596 8.467 8.171 7.957 98.705
Sondas 7.322 6.300 7.259 6.907 8.141 6.725 6.783 6.711 7.905 8.162 8.446 8.562 89.223
Mamadeira/Papa 5.197 5.143 5.610 5.404 6.858 4.630 4.194 5.021 4.949 5.211 4.566 4.596 61.380

 2006 (clique para alternar a visibilidade)

  Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Total
Refeições 79.765 73.388 86.599 84.640 85.114 83.026 87.776 83.574 82.312 86.092 76.640 69.791 978.717
Almoço 19.808 20.398 21.894 21.662 20.472 22.722 22.915 22.606 22.712 24.862 21.707 20.707 262.255
Jantar 14.180 13.888 15.187 15.651 15.440 15.608 16.462 15.795 16.331 17.173 15.364 14.199 185.278
Desjejum 10.511 10.841 14.381 13.293 11.752 14.007 14.932 12.755 13.619 13.914 12.720 11.635 154.360
Merenda 8.920 9.072 9.632 8.890 9.276 8.895 9.466 9.593 9.202 9.950 8.357 7.174 108.067
Ceia 12.064 12.310 13.307 12.426 13.650 12.506 11.314 9.111 8.843 7.652 7.599 5.886 124.964
Sondas 10.134 3.812 6.546 8.254 9.224 3.623 8.057 7.951 7.626 7.797 6.877 6.336 86.257
Mamadeira/Papa 4.148 3.067 5.652 4.464 5.280 5.665 6.334 5.763 3.979 5.104 4.226 3.854 57.536

 2005 (clique para alternar a visibilidade)

  Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Total
Refeições 83.854 77.086 88.123 85.935 89.272 87.801 89.004 88.606 83.474 93.386 88.216 79.920 1.033.060
Almoço 20.117 19.013 21.484 21.744 21.672 20.218 20.824 20.801 19.375 23.311 22.113 22.679 253.351
Jantar 17.831 15.862 18.625 18.238 18.114 18.036 18.362 18.963 14.128 15.982 15.079 14.334 203.554
Desjejum 10.943 9.719 11.458 10.875 11.075 11.066 12.213 12.591 12.120 12.414 10.556 10.234 135.264
Merenda 9.539 8.318 9.697 9.060 9.060 8.843 8.796 9.964 9.335 9.695 9.170 8.279 109.756
Ceia 12.056 11.098 12.904 12.368 13.142 13.318 13.469 13.462 13.639 14.321 13.781 11.267 154.825
Sondas 7.889 7.466 7.701 8.440 9.583 9.583 9.404 8.272 10.113 9.803 11.404 9.339 108.997
Mamadeira/Papa 5.479 5.610 6.254 5.210 6.626 6.737 5.936 4.553 4.764 6.243 6.113 3.788 67.313

 2004 (clique para alternar a visibilidade)

  Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Total
Refeições 94.458 91.234 96.437 76.788 78.019 86.437 98.643 81.517 81.671 89.241 89.130 81.979 1.045.590
Almoço 27.413 27.974 27.843 21.924 22.935 23.482 32.131 20.555 22.527 21.143 20.794 20.273 288.994
Jantar 17.374 16.833 19.182 18.030 18.060 19.549 18.581 16.634 17.461 18.582 17.628 16.512 214.426
Desjejum 11.546 11.471 12.177 9.945 10.674 11.001 12.117 11.349 10.611 12.308 11.568 10.502 135.269
Merenda 10.187 10.171 11.342 8.892 8.879 9.441 9.678 8.821 8.717 10.496 10.102 9.080 115.806
Ceia 13.476 12.742 14.580 9.002 11.677 12.764 14.027 12.189 10.561 13.183 13.384 12.228 149.813
Sondas 8.558 6.892 6.894 7.363 3.250 8.041 8.132 7.697 7.504 7.233 9.733 7.929 89.226
Mamadeira/Papa 5.904 5.151 4.419 1.632 2.554 2.195 3.977 4.272 4.290 6.296 5.921 5.455 52.056