Acompanhamento de Procedimentos da Cardiovascular


2022(clique para alternar a visibilidade)

Procedimento Glossário Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho
Qtde. Valor Qtde. Valor Qtde. Valor Qtde. Valor Qtde. Valor Qtde. Valor
CIRURGIA CARDIACA - ADULTO 7R$ 159.307,346R$ 150.698,6313R$ 330.659,854R$ 64.139,8312R$ 191.362,798R$ 135.039,10
CIRURGIA CARDIACA - PEDIATRICA 2R$ 57.641,962R$ 64.903,811R$ 29.064,474R$ 106.975,551R$ 44.650,15
CIRURGIA VASCULAR 10R$ 75.943,996R$ 35.066,129R$ 26.825,3913R$ 34.466,0510R$ 45.737,174R$ 8.046,46
ELETROFISIOLOGIA 5R$ 24.117,752R$ 9.002,605R$ 20.411,571R$ 4.306,349R$ 43.658,162R$ 7.268,47
ENDOVASCULAR 26R$ 237.758,6413R$ 55.191,8315R$ 92.675,158R$ 31.028,6231R$ 165.041,2716R$ 69.539,70
INTERVENCIONISTA/ANGIO 32R$ 261.919,0719R$ 141.263,3119R$ 167.386,986R$ 26.988,0153R$ 393.421,9834R$ 218.689,52
MARCAPASSO 7R$ 43.645,9510R$ 68.734,253R$ 14.396,5012R$ 103.160,504R$ 29.873,52
MARCAPASSO MULTI SITIO 1R$ 55.634,281R$ 55.344,33
TOTAL GERAL90R$ 915.968,9848R$ 456.126,3072R$ 762.037,5236R$ 204.389,82131R$ 1.049.357,4269R$ 513.106,92

Procedimento Glossário Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro
Qtde. Valor Qtde. Valor Qtde. Valor Qtde. Valor Qtde. Valor Qtde. Valor
CIRURGIA CARDIACA - ADULTO
CIRURGIA CARDIACA - PEDIATRICA
CIRURGIA VASCULAR
ELETROFISIOLOGIA
ENDOVASCULAR
INTERVENCIONISTA/ANGIO
MARCAPASSO
MARCAPASSO MULTI SITIO
TOTAL GERAL

  Qtde. Valor
TOTAL ANUAL 446 R$ 3.900.986,96

2021(clique para alternar a visibilidade)

Procedimento Glossário Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho
Qtde. Valor Qtde. Valor Qtde. Valor Qtde. Valor Qtde. Valor Qtde. Valor
CIRURGIA CARDIACA - ADULTO 9R$ 144.776,5610R$ 175.609,686R$ 93.948,858R$ 127.867,4211R$ 190.653,587R$ 120.769,66
CIRURGIA CARDIACA - PEDIATRICA 2R$ 69.356,143R$ 78.922,471R$ 21.070,143R$ 79.872,101R$ 27.036,29
CIRURGIA VASCULAR 9R$ 26.253,2310R$ 38.376,914R$ 12.518,5713R$ 37.756,4712R$ 53.437,9013R$ 37.918,06
ELETROFISIOLOGIA 1R$ 4.556,393R$ 15.969,042R$ 7.268,471R$ 2.767,176R$ 25.223,25
ENDOVASCULAR 17R$ 111.439,2517R$ 126.547,3012R$ 97.666,6418R$ 151.187,8212R$ 90.866,8518R$ 129.740,15
INTERVENCIONISTA/ANGIO 21R$ 145.716,2329R$ 99.862,0140R$ 222.559,1339R$ 264.227,6025R$ 131.509,2325R$ 96.288,22
MARCAPASSO 9R$ 185.811,3613R$ 98.970,373R$ 52.865,2611R$ 135.597,623R$ 19.362,918R$ 120.553,21
MARCAPASSO MULTI SITIO
TOTAL GERAL68R$ 687.909,1685R$ 634.257,7866R$ 500.628,5994R$ 803.777,5064R$ 488.597,6478R$ 557.528,84

Procedimento Glossário Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro
Qtde. Valor Qtde. Valor Qtde. Valor Qtde. Valor Qtde. Valor Qtde. Valor
CIRURGIA CARDIACA - ADULTO 8R$ 123.220,002R$ 31.225,548R$ 139.676,354R$ 75.216,6012R$ 288.114,865R$ 149.219,85
CIRURGIA CARDIACA - PEDIATRICA 1R$ 30.352,052R$ 47.853,521R$ 11.129,073R$ 101.990,752R$ 47.177,272R$ 54.534,31
CIRURGIA VASCULAR 8R$ 25.198,8415R$ 29.638,819R$ 33.422,573R$ 9.217,956R$ 17.064,9016R$ 75.941,91
ELETROFISIOLOGIA 3R$ 17.754,181R$ 5.145,656R$ 25.852,701R$ 4.440,394R$ 17.849,776R$ 27.771,66
ENDOVASCULAR 25R$ 122.246,709R$ 51.814,5529R$ 122.856,3311R$ 107.585,0822R$ 148.971,8131R$ 295.099,20
INTERVENCIONISTA/ANGIO 43R$ 265.417,9634R$ 224.616,7429R$ 185.605,143R$ 9.230,4335R$ 195.714,6659R$ 341.152,75
MARCAPASSO 7R$ 47.602,086R$ 42.475,216R$ 75.862,276R$ 45.430,573R$ 82.083,659R$ 59.864,47
MARCAPASSO MULTI SITIO 1R$ 52.765,331R$ 16.451,74
TOTAL GERAL95R$ 631.791,8169R$ 432.770,0288R$ 594.404,4332R$ 405.877,1085R$ 813.428,66128R$ 1.003.584,15

  Qtde. Valor
TOTAL ANUAL 952 R$ 7.554.555,68

2020(clique para alternar a visibilidade)

Procedimento Glossário Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho
Qtde. Valor Qtde. Valor Qtde. Valor Qtde. Valor Qtde. Valor Qtde. Valor
CIRURGIA CARDIACA - ADULTO 16R$ 275.149,887R$ 102.176,5515R$ 264.513,4710R$ 160.225,9714R$ 260.222,754R$ 61.643,63
CIRURGIA CARDIACA - PEDIATRICA 2R$ 33.981,854R$ 77.300,202R$ 28.565,912R$ 38.893,27
CIRURGIA VASCULAR 10R$ 24.643,827R$ 15.296,6211R$ 30.605,478R$ 29.097,476R$ 20.630,072R$ 4.974,17
ELETROFISIOLOGIA 2R$ 15.129,822R$ 6.722,966R$ 32.208,535R$ 23.160,531R$ 4.113,45
ENDOVASCULAR 10R$ 55.233,0027R$ 205.006,7427R$ 189.916,9121R$ 145.389,9211R$ 118.746,2710R$ 45.510,82
INTERVENCIONISTA/ANGIO 35R$ 132.954,8139R$ 259.870,1132R$ 162.482,1429R$ 102.744,9831R$ 171.351,8024R$ 164.256,48
MARCAPASSO 1R$ 6.266,816R$ 45.174,565R$ 98.781,444R$ 28.883,736R$ 71.471,7815R$ 130.155,97
MARCAPASSO MULTI SITIO 1R$ 9.442,58
TOTAL GERAL76R$ 543.359,9988R$ 634.247,54100R$ 855.808,1677R$ 489.502,6071R$ 675.102,0358R$ 454.876,92

Procedimento Glossário Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro
Qtde. Valor Qtde. Valor Qtde. Valor Qtde. Valor Qtde. Valor Qtde. Valor
CIRURGIA CARDIACA - ADULTO 9R$ 139.823,914R$ 94.847,1610R$ 142.463,397R$ 81.519,505R$ 67.863,125R$ 67.166,95
CIRURGIA CARDIACA - PEDIATRICA 4R$ 75.205,042R$ 33.143,545R$ 68.064,391R$ 29.235,984R$ 78.795,79
CIRURGIA VASCULAR 4R$ 11.511,289R$ 29.004,8512R$ 39.645,619R$ 27.078,4116R$ 50.864,988R$ 32.038,95
ELETROFISIOLOGIA 1R$ 6.044,401R$ 5.559,711R$ 3.666,17
ENDOVASCULAR 18R$ 98.909,6213R$ 55.370,1412R$ 158.787,8514R$ 68.578,4315R$ 89.662,0518R$ 128.223,12
INTERVENCIONISTA/ANGIO 41R$ 277.490,7219R$ 146.170,9327R$ 169.120,9718R$ 77.676,7636R$ 234.843,1718R$ 136.586,26
MARCAPASSO 10R$ 93.080,664R$ 72.969,978R$ 58.947,913R$ 19.826,1510R$ 153.409,5811R$ 147.926,66
MARCAPASSO MULTI SITIO 1R$ 50.731,58
TOTAL GERAL87R$ 702.065,6351R$ 431.506,5976R$ 693.321,4152R$ 303.915,2386R$ 675.438,6961R$ 515.608,11

  Qtde. Valor
TOTAL ANUAL 883 R$ 6.974.752,90

2019(clique para alternar a visibilidade)

Procedimento Glossário Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho
Qtde. Valor Qtde. Valor Qtde. Valor Qtde. Valor Qtde. Valor Qtde. Valor
CIRURGIA CARDIACA - ADULTO 12R$ 178.522,8411R$ 181.100,476R$ 100.747,474R$ 90.426,859R$ 138.925,9726R$ 417.476,19
CIRURGIA CARDIACA - PEDIATRICA 3R$ 83.600,304R$ 81.477,163R$ 57.070,485R$ 58.725,241R$ 14.169,615R$ 80.439,66
CIRURGIA VASCULAR 12R$ 39.716,8015R$ 35.415,357R$ 19.591,5415R$ 60.746,2110R$ 22.665,417R$ 17.847,78
ELETROFISIOLOGIA 2R$ 7.106,881R$ 4.577,033R$ 14.575,892R$ 10.061,824R$ 23.137,997R$ 36.119,68
ENDOVASCULAR 10R$ 76.451,8723R$ 207.966,3612R$ 68.658,7317R$ 102.698,8018R$ 79.801,7126R$ 195.714,47
INTERVENCIONISTA/ANGIO 19R$ 96.686,2629R$ 154.131,2827R$ 157.492,3428R$ 140.590,0917R$ 103.277,3435R$ 131.121,61
MARCAPASSO 5R$ 97.139,1110R$ 60.374,245R$ 25.414,8717R$ 111.643,2017R$ 107.766,157R$ 86.357,47
TOTAL GERAL63R$ 579.224,0693R$ 725.041,8963R$ 443.551,3288R$ 574.892,2176R$ 489.744,18113R$ 965.076,86

Procedimento Glossário Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro
Qtde. Valor Qtde. Valor Qtde. Valor Qtde. Valor Qtde. Valor Qtde. Valor
CIRURGIA CARDIACA - ADULTO 8R$ 103.786,417R$ 112.772,7714R$ 195.211,8518R$ 288.956,908R$ 112.662,696R$ 77.856,30
CIRURGIA CARDIACA - PEDIATRICA 5R$ 111.659,575R$ 73.403,843R$ 44.858,534R$ 61.246,723R$ 82.813,52
CIRURGIA VASCULAR 14R$ 47.435,778R$ 35.880,6215R$ 34.793,7013R$ 45.726,6213R$ 51.845,747R$ 17.563,62
ELETROFISIOLOGIA 2R$ 9.154,067R$ 37.486,071R$ 5.470,162R$ 10.319,505R$ 27.481,00
ENDOVASCULAR 20R$ 135.093,9016R$ 246.268,0416R$ 85.261,7323R$ 185.586,1012R$ 74.316,7616R$ 104.947,28
INTERVENCIONISTA/ANGIO 22R$ 146.363,1448R$ 210.823,2834R$ 203.315,2826R$ 145.288,2328R$ 221.226,7639R$ 169.093,16
MARCAPASSO 4R$ 26.990,086R$ 38.762,719R$ 68.888,7020R$ 202.825,1712R$ 94.154,275R$ 78.648,82
TOTAL GERAL75R$ 580.482,9385R$ 644.507,42100R$ 698.361,17104R$ 918.711,7179R$ 625.772,4481R$ 558.403,70

  Qtde. Valor
TOTAL ANUAL 1020 R$ 7.803.769,89

2018(clique para alternar a visibilidade)

Procedimento Glossário Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho
Qtde. Valor Qtde. Valor Qtde. Valor Qtde. Valor Qtde. Valor Qtde. Valor
CIRURGIA CARDIACA - ADULTO 14R$ 222.834,1912R$ 264.622,919R$ 171.099,1310R$ 163.674,2212R$ 179.682,2014R$ 209.872,01
CIRURGIA CARDIACA - PEDIATRICA 5R$ 170.284,282R$ 37.262,875R$ 86.053,443R$ 48.940,95
CIRURGIA VASCULAR 8R$ 39.067,0515R$ 34.666,808R$ 28.038,8611R$ 33.671,7310R$ 37.706,1516R$ 45.198,58
ELETROFISIOLOGIA 2R$ 12.243,655R$ 23.371,004R$ 22.818,431R$ 2.572,211R$ 4.501,302R$ 14.184,86
ENDOVASCULAR 27R$ 126.765,5724R$ 157.129,9710R$ 107.757,4614R$ 96.227,5816R$ 98.251,1631R$ 197.097,30
INTERVENCIONISTA/ANGIO 26R$ 93.019,2423R$ 89.859,2728R$ 133.892,5616R$ 111.955,3917R$ 82.304,7042R$ 239.680,35
MARCAPASSO 3R$ 23.167,1116R$ 157.104,5616R$ 147.617,3713R$ 72.467,9511R$ 175.436,3523R$ 166.091,11
MARCAPASSO MULTI SITIO 1R$ 51.402,03
TOTAL GERAL85R$ 687.381,0997R$ 764.017,3875R$ 611.223,8165R$ 480.569,0873R$ 715.337,33131R$ 921.065,16

Procedimento Glossário Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro
Qtde. Valor Qtde. Valor Qtde. Valor Qtde. Valor Qtde. Valor Qtde. Valor
CIRURGIA CARDIACA - ADULTO 18R$ 314.781,9615R$ 218.891,109R$ 124.882,468R$ 158.085,188R$ 138.015,2413R$ 241.021,91
CIRURGIA CARDIACA - PEDIATRICA 1R$ 7.341,142R$ 39.889,424R$ 86.938,363R$ 47.547,52
CIRURGIA VASCULAR 7R$ 15.478,5119R$ 48.079,458R$ 23.940,2914R$ 33.508,838R$ 18.379,724R$ 15.828,76
ELETROFISIOLOGIA 1R$ 2.572,212R$ 7.815,346R$ 26.660,921R$ 4.577,03
ENDOVASCULAR 22R$ 160.723,3319R$ 143.439,4710R$ 43.814,2722R$ 184.167,4016R$ 84.128,2014R$ 38.037,47
INTERVENCIONISTA/ANGIO 38R$ 154.681,5924R$ 149.070,3124R$ 95.438,6724R$ 122.755,5825R$ 170.655,1628R$ 128.912,63
MARCAPASSO 14R$ 137.547,138R$ 82.208,7214R$ 107.878,653R$ 64.309,069R$ 65.822,822R$ 51.086,84
MARCAPASSO MULTI SITIO 1R$ 16.451,74
TOTAL GERAL100R$ 790.553,6688R$ 698.030,2170R$ 485.464,9173R$ 570.641,3972R$ 503.662,0665R$ 527.012,16

  Qtde. Valor
TOTAL ANUAL 994 R$ 7.754.958,24

2017(clique para alternar a visibilidade)

Procedimento Glossário Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho
Qtde. Valor Qtde. Valor Qtde. Valor Qtde. Valor Qtde. Valor Qtde. Valor
CIRURGIA CARDIACA - ADULTO 6R$ 87.422,1113R$ 182.705,618R$ 139.123,9118R$ 317.682,7314R$ 227.264,3315R$ 202.004,80
CIRURGIA CARDIACA - PEDIATRICA 4R$ 43.827,304R$ 54.397,371R$ 8.728,912R$ 37.065,143R$ 31.699,62
CIRURGIA VASCULAR 9R$ 24.042,2612R$ 29.940,799R$ 19.177,538R$ 18.793,6816R$ 37.759,3810R$ 23.422,82
ELETROFISIOLOGIA 2R$ 7.344,204R$ 20.956,793R$ 12.227,166R$ 30.535,70
ENDOVASCULAR 13R$ 144.762,7825R$ 134.690,7615R$ 47.455,8711R$ 45.182,2121R$ 117.182,1232R$ 140.467,74
INTERVENCIONISTA/ANGIO 13R$ 89.425,3523R$ 160.916,6833R$ 113.779,8224R$ 152.029,9924R$ 132.120,4136R$ 177.677,13
MARCAPASSO 1R$ 6.734,3612R$ 74.542,035R$ 24.564,653R$ 21.770,1122R$ 211.971,4723R$ 171.514,46
MARCAPASSO MULTI SITIO
TOTAL GERAL44R$ 359.731,0693R$ 647.579,9674R$ 398.499,1568R$ 576.414,7999R$ 763.362,85125R$ 777.322,27

Procedimento Glossário Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro
Qtde. Valor Qtde. Valor Qtde. Valor Qtde. Valor Qtde. Valor Qtde. Valor
CIRURGIA CARDIACA - ADULTO 17R$ 268.058,6413R$ 197.047,5211R$ 142.122,4912R$ 209.442,8812R$ 164.648,949R$ 150.484,80
CIRURGIA CARDIACA - PEDIATRICA 3R$ 73.772,152R$ 15.617,755R$ 54.137,443R$ 61.042,725R$ 61.735,894R$ 85.676,22
CIRURGIA VASCULAR 15R$ 37.503,6611R$ 39.200,2111R$ 24.625,2010R$ 34.154,309R$ 23.924,685R$ 10.631,90
ELETROFISIOLOGIA 1R$ 4.577,032R$ 10.171,775R$ 24.881,524R$ 18.486,77
ENDOVASCULAR 22R$ 170.036,3017R$ 172.668,5825R$ 182.660,3928R$ 188.531,1613R$ 75.543,8122R$ 137.540,93
INTERVENCIONISTA/ANGIO 24R$ 119.207,8229R$ 127.457,1922R$ 142.005,8835R$ 85.661,0630R$ 128.866,0133R$ 117.703,75
MARCAPASSO 12R$ 73.997,103R$ 23.000,4018R$ 134.939,237R$ 44.695,856R$ 88.142,9310R$ 81.503,37
MARCAPASSO MULTI SITIO 1R$ 55.737,99
TOTAL GERAL94R$ 747.152,7078R$ 640.901,4197R$ 705.372,1599R$ 642.014,7475R$ 542.862,2683R$ 583.540,97

  Qtde. Valor
TOTAL ANUAL 1029 R$ 7.384.754,31

2016(clique para alternar a visibilidade)

Procedimento Glossário Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho
Qtde. Valor Qtde. Valor Qtde. Valor Qtde. Valor Qtde. Valor Qtde. Valor
CIRURGIA CARDIACA - ADULTO 7R$ 110.859,848R$ 121.974,478R$ 115.499,2017R$ 175.828,1310R$ 176.897,0010R$ 124.602,05
CIRURGIA CARDIACA - PEDIATRICA 2R$ 34.120,223R$ 39.279,404R$ 46.737,797R$ 74.292,632R$ 22.089,373R$ 31.689,70
CIRURGIA VASCULAR 12R$ 26.425,4112R$ 28.810,6710R$ 20.159,0414R$ 38.403,438R$ 20.239,8412R$ 27.830,67
ELETROFISIOLOGIA 2R$ 11.199,421R$ 4.306,344R$ 17.267,335R$ 18.879,855R$ 28.638,116R$ 34.081,23
ENDOVASCULAR 16R$ 126.969,299R$ 55.238,5012R$ 69.251,9518R$ 68.096,8611R$ 64.422,5617R$ 128.170,82
INTERVENCIONISTA/ANGIO 21R$ 98.255,7418R$ 118.564,4321R$ 112.119,2030R$ 136.125,4916R$ 107.072,2938R$ 194.032,73
MARCAPASSO 10R$ 62.094,295R$ 32.873,8513R$ 119.839,788R$ 51.715,4112R$ 72.331,049R$ 88.145,19
TOTAL GERAL70R$ 469.924,2156R$ 401.047,6672R$ 500.874,2999R$ 563.341,8064R$ 491.690,2195R$ 628.552,39

Procedimento Glossário Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro
Qtde. Valor Qtde. Valor Qtde. Valor Qtde. Valor Qtde. Valor Qtde. Valor
CIRURGIA CARDIACA - ADULTO 18R$ 255.315,3016R$ 238.555,8019R$ 287.939,9717R$ 258.662,2721R$ 301.996,295R$ 112.848,87
CIRURGIA CARDIACA - PEDIATRICA 1R$ 10.535,246R$ 95.354,256R$ 67.857,693R$ 57.929,696R$ 82.559,103R$ 55.015,75
CIRURGIA VASCULAR 16R$ 61.267,8418R$ 47.966,0412R$ 24.188,4317R$ 54.427,6514R$ 46.706,347R$ 27.333,81
ELETROFISIOLOGIA 4R$ 24.694,112R$ 7.268,476R$ 30.669,573R$ 11.771,552R$ 7.268,471R$ 4.501,30
ENDOVASCULAR 20R$ 154.210,2412R$ 132.023,718R$ 23.321,6620R$ 78.400,5217R$ 51.776,5215R$ 46.397,26
INTERVENCIONISTA/ANGIO 20R$ 120.005,4518R$ 102.922,2229R$ 257.318,2122R$ 98.254,5717R$ 97.047,4317R$ 98.385,84
MARCAPASSO 11R$ 76.543,0014R$ 92.484,378R$ 87.313,116R$ 31.191,1411R$ 55.895,6714R$ 82.352,08
TOTAL GERAL90R$ 702.571,1886R$ 716.574,8688R$ 778.608,6488R$ 590.637,3988R$ 643.249,8262R$ 426.834,91

  Qtde. Valor
TOTAL ANUAL 958 R$ 6.913.907,36

2015(clique para alternar a visibilidade)

Procedimento Glossário Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho
Qtde. Valor Qtde. Valor Qtde. Valor Qtde. Valor Qtde. Valor Qtde. Valor
CIRURGIA CARDIACA - ADULTO 16R$ 214.242,3011R$ 164.687,4518R$ 247.297,1913R$ 227.951,6614R$ 226.457,6922R$ 310.581,24
CIRURGIA CARDIACA - PEDIATRICA 2R$ 22.160,483R$ 30.030,492R$ 21.355,382R$ 23.042,605R$ 80.904,451R$ 20.607,91
CIRURGIA VASCULAR 11R$ 47.416,707R$ 18.508,268R$ 20.210,097R$ 17.618,738R$ 15.216,8219R$ 47.096,61
ELETROFISIOLOGIA 3R$ 9.938,165R$ 18.919,018R$ 36.419,046R$ 29.145,151R$ 4.053,279R$ 43.412,97
ENDOVASCULAR 16R$ 132.065,729R$ 102.350,7316R$ 149.733,5312R$ 121.578,327R$ 71.864,8816R$ 143.482,01
INTERVENCIONISTA/ANGIO 24R$ 167.111,6219R$ 107.641,7216R$ 158.539,3016R$ 87.609,7514R$ 74.468,7222R$ 98.948,91
MARCAPASSO 9R$ 68.543,3512R$ 109.716,379R$ 93.951,6010R$ 92.335,4011R$ 91.170,3912R$ 112.217,02
TOTAL GERAL81R$ 661.478,3366R$ 551.854,0377R$ 727.506,1366R$ 599.281,6160R$ 564.136,22101R$ 776.346,67

Procedimento Glossário Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro
Qtde. Valor Qtde. Valor Qtde. Valor Qtde. Valor Qtde. Valor Qtde. Valor
CIRURGIA CARDIACA - ADULTO 24R$ 337.099,0210R$ 160.749,206R$ 110.938,067R$ 80.559,1815R$ 196.433,1921R$ 323.464,33
CIRURGIA CARDIACA - PEDIATRICA 5R$ 47.200,954R$ 55.669,032R$ 19.814,022R$ 23.830,903R$ 42.892,345R$ 74.760,34
CIRURGIA VASCULAR 13R$ 33.539,6314R$ 67.104,457R$ 13.850,4914R$ 28.202,7812R$ 65.805,4510R$ 18.755,78
ELETROFISIOLOGIA 5R$ 24.013,712R$ 10.009,7811R$ 44.911,755R$ 20.444,352R$ 9.911,36
ENDOVASCULAR 15R$ 69.272,6818R$ 104.698,876R$ 72.245,3518R$ 144.884,9114R$ 119.696,9816R$ 77.808,30
INTERVENCIONISTA/ANGIO 25R$ 122.048,5223R$ 158.583,8412R$ 91.898,6021R$ 138.036,2314R$ 23.204,9224R$ 92.960,27
MARCAPASSO 14R$ 101.272,4010R$ 67.250,5410R$ 92.566,457R$ 42.851,536R$ 17.220,1418R$ 129.242,27
TOTAL GERAL101R$ 734.446,9181R$ 624.065,7143R$ 401.312,9780R$ 503.277,2869R$ 485.697,3796R$ 726.902,65

  Qtde. Valor
TOTAL ANUAL 921 R$ 7.356.305,88

2014(clique para alternar a visibilidade)

Procedimento Glossário Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho
Qtde. Valor Qtde. Valor Qtde. Valor Qtde. Valor Qtde. Valor Qtde. Valor
CIRURGIA CARDIACA - ADULTO 11R$ 174.995,8218R$ 260.980,3012R$ 196.641,2414R$ 212.908,7213R$ 236.128,3515R$ 216.381,05
CIRURGIA CARDIACA - PEDIATRICA 5R$ 66.030,988R$ 109.635,157R$ 95.300,011R$ 16.729,773R$ 21.897,00
CIRURGIA VASCULAR 9R$ 22.527,8612R$ 25.136,6716R$ 32.734,4010R$ 26.128,1710R$ 26.348,8613R$ 38.311,01
ELETROFISIOLOGIA 4R$ 16.364,584R$ 19.986,668R$ 30.023,485R$ 44.090,924R$ 19.287,196R$ 35.383,92
ENDOVASCULAR 12R$ 94.600,0417R$ 172.657,8112R$ 56.275,3619R$ 193.004,0316R$ 66.589,2910R$ 55.091,37
INTERVENCIONISTA/ANGIO 21R$ 148.733,4518R$ 120.363,3826R$ 112.082,5014R$ 88.201,7516R$ 81.333,7820R$ 123.847,21
MARCAPASSO 18R$ 131.819,457R$ 49.815,5715R$ 104.652,2914R$ 91.130,399R$ 82.488,1812R$ 81.020,28
TOTAL GERAL75R$ 589.041,2081R$ 714.971,3797R$ 642.044,4283R$ 750.763,9969R$ 528.905,4279R$ 571.931,84

Procedimento Glossário Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro
Qtde. Valor Qtde. Valor Qtde. Valor Qtde. Valor Qtde. Valor Qtde. Valor
CIRURGIA CARDIACA - ADULTO 9R$ 131.133,7727R$ 424.013,2915R$ 238.984,6718R$ 315.087,8819R$ 301.356,7016R$ 221.712,57
CIRURGIA CARDIACA - PEDIATRICA 1R$ 60.941,135R$ 67.110,195R$ 89.689,602R$ 49.942,294R$ 57.136,59
CIRURGIA VASCULAR 9R$ 19.500,9411R$ 35.366,4219R$ 46.872,4011R$ 19.415,817R$ 25.187,388R$ 18.315,64
ELETROFISIOLOGIA 2R$ 9.813,074R$ 23.603,529R$ 43.245,766R$ 24.336,548R$ 34.255,651R$ 4.517,30
ENDOVASCULAR 8R$ 42.458,5126R$ 189.947,6128R$ 191.316,0017R$ 71.250,4311R$ 77.059,779R$ 76.765,05
INTERVENCIONISTA/ANGIO 15R$ 95.145,9428R$ 176.754,3829R$ 163.842,7731R$ 198.795,5629R$ 161.399,0912R$ 84.222,47
MARCAPASSO 9R$ 96.492,1614R$ 89.614,008R$ 53.191,587R$ 45.462,0918R$ 104.155,6012R$ 79.216,53
TOTAL GERAL53R$ 455.485,52115R$ 1.006.409,41108R$ 737.453,1895R$ 764.037,9194R$ 753.356,4862R$ 541.886,15

  Qtde. Valor
TOTAL ANUAL 1011 R$ 8.056.286,89

2013(clique para alternar a visibilidade)

Procedimento Glossário Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho
Qtde. Valor Qtde. Valor Qtde. Valor Qtde. Valor Qtde. Valor Qtde. Valor
CIRURGIA CARDIACA - ADULTO 6R$ 88.815,726R$ 108.524,7315R$ 229.943,2334R$ 490.026,5615R$ 249.017,5814R$ 252.191,87
CIRURGIA CARDIACA - PEDIATRICA 3R$ 41.931,882R$ 26.392,971R$ 19.631,003R$ 27.414,383R$ 41.106,70
CIRURGIA VASCULAR 13R$ 39.336,4317R$ 54.953,684R$ 12.695,8210R$ 38.779,099R$ 20.603,6911R$ 23.879,60
ELETROFISIOLOGIA 2R$ 9.722,681R$ 4.501,304R$ 18.598,927R$ 30.000,085R$ 20.592,2310R$ 47.611,09
ENDOVASCULAR 24R$ 144.140,2222R$ 118.706,7014R$ 90.879,9425R$ 135.434,0110R$ 117.628,7916R$ 65.135,93
INTERVENCIONISTA/ANGIO 14R$ 85.361,9326R$ 169.303,2821R$ 140.973,4134R$ 239.811,479R$ 66.087,7917R$ 98.447,97
MARCAPASSO 5R$ 40.660,546R$ 35.819,736R$ 42.024,0316R$ 108.072,3812R$ 73.611,885R$ 37.953,25
MARCAPASSO MULTI SITIO 1R$ 59.036,36
TOTAL GERAL67R$ 449.969,4080R$ 518.202,3966R$ 613.782,71129R$ 1.069.537,9763R$ 588.648,6673R$ 525.219,71

Procedimento Glossário Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro
Qtde. Valor Qtde. Valor Qtde. Valor Qtde. Valor Qtde. Valor Qtde. Valor
CIRURGIA CARDIACA - ADULTO 9R$ 113.951,0115R$ 209.468,376R$ 87.227,1812R$ 213.071,6917R$ 250.044,3812R$ 164.562,58
CIRURGIA CARDIACA - PEDIATRICA 2R$ 34.523,511R$ 4.578,042R$ 51.262,283R$ 35.930,074R$ 39.073,154R$ 42.782,74
CIRURGIA VASCULAR 11R$ 32.777,5514R$ 42.485,9112R$ 26.021,6612R$ 38.703,4611R$ 28.626,1013R$ 28.484,90
ELETROFISIOLOGIA 4R$ 16.498,262R$ 10.449,209R$ 49.859,188R$ 44.341,484R$ 18.674,424R$ 12.802,81
ENDOVASCULAR 11R$ 62.514,9215R$ 58.369,087R$ 44.696,4815R$ 185.610,0618R$ 176.792,7418R$ 76.844,84
INTERVENCIONISTA/ANGIO 30R$ 197.394,1226R$ 162.622,7116R$ 96.070,6015R$ 82.228,6329R$ 182.525,3528R$ 212.056,44
MARCAPASSO 5R$ 34.905,3711R$ 81.588,7118R$ 114.839,7512R$ 83.691,2214R$ 108.295,737R$ 50.385,27
MARCAPASSO MULTI SITIO
TOTAL GERAL72R$ 492.564,7484R$ 569.562,0270R$ 469.977,1377R$ 683.576,6197R$ 804.031,8786R$ 587.919,58

  Qtde. Valor
TOTAL ANUAL 964 R$ 7.372.992,79

2012(clique para alternar a visibilidade)

Procedimento Glossário Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho
Qtde. Valor Qtde. Valor Qtde. Valor Qtde. Valor Qtde. Valor Qtde. Valor
CIRURGIA CARDIACA - ADULTO 24R$ 303.673,6919R$ 321.669,396R$ 145.549,0726R$ 294.485,4335R$ 498.939,3616R$ 243.822,53
CIRURGIA CARDIACA - PEDIATRICA 7R$ 72.481,172R$ 36.595,852R$ 27.402,102R$ 15.314,253R$ 33.447,981R$ 14.573,68
CIRURGIA VASCULAR 17R$ 45.417,7111R$ 47.330,5013R$ 34.352,6419R$ 50.960,2817R$ 43.900,5613R$ 49.608,61
